Resultados Senior 3ª División
4. Día del partido |
5. Día del partido |
6. Día del partido |
mas | - | Mal | 3:5 |
int | - | OLI | 3:6 |
Val | - | ARS | 5:5 |
bas | - | ISL | 4:5 |
Bug | - | got | 6:0 |
OLI | - | Bug | 5:4 |
ARS | - | int | 12:1 |
Mal | - | Val | 4:4 |
Ala | - | bas | 2:6 |
ISL | - | mas | 6:5 |
got | - | OLI | -:- |
mas | - | Ala | -:- |
Bug | - | ARS | -:- |
int | - | Mal | -:- |
Val | - | ISL | -:- |
Menú Principal
Próx.Jornada Senior LIGA 3ª
Vie, 15 Nov 2024 12:00 | ||
Gotiagua |
: | Olirón |
Vie, 29 Nov 2024 21:00 | ||
Olirón |
: | Arsenal |
02 Liga Senior 3ª División Las Palmas 23-24
Olirón - Arsenal 5:8
Próx.Jornada Senior SUB23
Sab, 16 Nov 2024 18:00 | ||
Oliron B |
: | Teror B |
Lun, 18 Nov 2024 21:30 | ||
Costa Mogan |
: | Oliron B |
Próx.Jornada Juvenil LIGA 1ª
Sab, 16 Nov 2024 12:00 | ||
Olirón |
: | Realejos |
10 Liga Juvenil 1ª División - Canarias - 19/20
Olirón - Realejos 7:0
Sab, 23 Nov 2024 14:00 | ||
Aguimes |
: | Olirón |
15 Liga Juvenil 1ª División Canarias 22-23
Aguimes - Olirón 2:6
Próx.Jornada Juvenil Territorial
Sab, 16 Nov 2024 18:00 | ||
Valsequillo |
: | Olirón B |
Mie, 20 Nov 2024 19:30 | ||
Cruce B |
: | Olirón B |
Próx.Jornada Liga Alevín
Sab, 16 Nov 2024 11:00 | ||
Cruce Arinaga |
: | Olirón |
31 Liga Alevín Territorial GC. - GRUPO 2
Olirón - Cruce Arinaga 0:13
Sab, 23 Nov 2024 10:15 | ||
Olirón |
: | Basilea A |
32 COPA Alevín GC. - GRUPO 1
Basilea A - Olirón 3:5
Próx.Jornada Liga Benjamín
Sab, 16 Nov 2024 09:45 | ||
Cruce Arinaga A |
: | Olirón |
35 Liga Benjamín Territorial GC. 23/24
Cruce Arinaga A - Olirón 3:4
Sab, 23 Nov 2024 09:00 | ||
Olirón |
: | Basilea A |
36 COPA Benjamín Territorial - Grupo 1
Basilea A - Olirón 4:4
CONTADOR DE VISITAS A LA WEB
. |
04 Liga Senior 3ª División Las Palmas 24-25
Resultados - Jornada 5 (09/11/2024) | Seleccione jornada: |
viernes, 08 noviembre 2024 | ||||||||||
21:00 | Gevalia Formación OLIRÓN | - | Bugedo | 5 | : | 4 (:) | ||||
21:00 | Arsenal VSB | - | Interisleta | 12 | : | 1 (:) | ||||
21:15 | Malta97 Atlético | - | Valsequillo | 4 | : | 4 (:) | ||||
sbado, 09 noviembre 2024 | ||||||||||
12:00 | Los Alares FS | - | Basilea | 2 | : | 6 (:) | ||||
16:30 | Isla Larga | - | Maspasala | 6 | : | 5 (:) | ||||
Descansan:
Gotiagua |
« Fecha anterior 02 03 04 05 06 07 08 09 Fecha siguiente » |
Clasificación |
Clasificación | Equipo | Puntos | Jugados | G | E | P | Goles | Dif | |||
1 | (1) | Gevalia Formación OLIRÓN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28:15 | 13 | ||
2 | (3) | Isla Larga | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:15 | 10 | ||
3 | (2) | Bugedo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25:12 | 13 | ||
4 | (4) | Basilea | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:13 | 8 | ||
5 | (10) | Arsenal VSB | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24:19 | 5 | ||
6 | (5) | Valsequillo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22:22 | 0 | ||
7 | (9) | Malta97 Atlético | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17:22 | -5 | ||
8 | (6) | Maspasala | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16:22 | -6 | ||
9 | (8) | Gotiagua | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | ||
10 | (6) | Los Alares FS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:22 | -9 | ||
11 | (11) | Interisleta | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:28 | -21 |
Campeón y Fase de Ascenso | Fase Ascenso y Copa del Rey | Fase Ascenso | Descenso | Equipo favorito |
« Fecha anterior 02 03 04 05 06 07 08 09 Fecha siguiente » |
Ver tabla de cruces
Ver clasificación completa (total, local, visitante)
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::