Resultados Senior 3ª División
8. Día del partido |
9. Día del partido |
10. Día del partido |
OLI | - | ARS | 5:3 |
Val | - | bas | 6:6 |
got | - | Mal | 6:4 |
int | - | Ala | 2:6 |
Bug | - | ISL | 6:5 |
Ala | - | Bug | -:- |
ISL | - | got | -:- |
bas | - | int | -:- |
mas | - | Val | -:- |
Mal | - | OLI | -:- |
Bug | - | bas | -:- |
ARS | - | Mal | -:- |
int | - | mas | -:- |
got | - | Ala | -:- |
OLI | - | ISL | -:- |
Menú Principal
Próxima Jornada Copa Senior
Mar, 17 Dic 2024 21:00 | ||
Cerruda |
: | Olirón |
Próx.Jornada Senior LIGA 3ª
Vie, 13 Dic 2024 21:15 | ||
Malta b |
: | Olirón |
05 COPA Insular Senior Gran Canaria 22/23
Malta b - Olirón 5:2
Sab, 21 Dic 2024 16:00 | ||
Olirón |
: | Isla Larga |
02 Liga Senior 3ª División Las Palmas 23-24
Olirón - Isla Larga 4:3
Próx.Jornada Senior SUB23
Sab, 14 Dic 2024 11:00 | ||
Oliron B |
: | Merced |
Vie, 20 Dic 2024 21:00 | ||
Cerruda |
: | Oliron B |
05 Liga Senior Preferente Gran Canaria 23-24
Cerruda - Oliron B 1:0
Próx.Jornada Juvenil LIGA 1ª
Sab, 21 Dic 2024 12:00 | ||
Olirón |
: | Cuevecitas |
15 Liga Juvenil 1ª División Canarias 23-24
Olirón - Cuevecitas 1:6
Sab, 28 Dic 2024 14:00 | ||
Cruce Arinaga |
: | Olirón |
19 COPA Juvenil Gran Canaria - Grupo 2
Olirón - Cruce Arinaga 3:11
Próx.Jornada Juvenil Territorial
Mie, 11 Dic 2024 18:30 | ||
Olirón B |
: | Basilea B |
16 Liga Juvenil Territorial Gran Canaria 24/25
Basilea B - Olirón B 9:1
Mie, 08 Ene 2025 18:30 | ||
Olirón B |
: | Malta b |
16 Liga Juvenil Territorial Gran Canaria 24/25
Malta b - Olirón B 7:2
Próx.Jornada Liga Alevín
Sab, 14 Dic 2024 10:15 | ||
Olirón |
: | Doctoral |
31 Liga Alevín Territorial GC. - GRUPO 2
Doctoral - Olirón 4:1
Vie, 20 Dic 2024 18:15 | ||
Teldeportivo A |
: | Olirón |
26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria
Olirón - Teldeportivo A 4:4
Próx.Jornada Liga Benjamín
Sab, 14 Dic 2024 09:00 | ||
Olirón |
: | Doctoral |
35 Liga Benjamín Territorial GC. 23/24
Doctoral - Olirón 0:4
Vie, 20 Dic 2024 17:00 | ||
Teldeportivo |
: | Olirón |
36 COPA Benjamín Territorial - Grupo 1
Teldeportivo - Olirón 7:2
CONTADOR DE VISITAS A LA WEB
|
00 Liga Senior 2ºB - Canarias 24-25
Resultados - Jornada 13 (14/12/2024) | Seleccione jornada: |
TBD | ||||||||||
-- : -- | Trican (RETIRADO) | - | Costasur | 0 | : | 5 (:) | ||||
sbado, 14 diciembre 2024 | ||||||||||
13:00 | Duggi | - | Doctoral | - | : | - (:) | ||||
16:00 | Malta97 | - | Tenerife Iberia T. | - | : | - (:) | ||||
16:00 | Aguas de Teror | - | Salesianos Orotava | - | : | - (:) | ||||
16:00 | Chinguaro | - | Gran Canaria | - | : | - (:) | ||||
16:15 | La Salle S.I. | - | Santidad | - | : | - (:) | ||||
16:30 | Aguimes | - | Bohemios | - | : | - (:) | ||||
17:00 | Las Cuevecitas | - | Adassa | - | : | - (:) | ||||
« Fecha anterior 10 11 12 13 14 15 16 17 Fecha siguiente » |
Clasificación |
Clasificación | Equipo | Puntos | Jugados | G | E | P | Goles | Dif | |||
1 | (1) | Malta97 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 65:18 | 47 | ||
2 | (2) | Gran Canaria | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 66:25 | 41 | ||
3 | (3) | Salesianos Orotava | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 64:24 | 40 | ||
4 | (4) | Tenerife Iberia T. | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 87:29 | 58 | ||
5 | (5) | Doctoral | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 50:30 | 20 | ||
6 | (6) | Las Cuevecitas | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 55:46 | 9 | ||
7 | (7) | Aguas de Teror | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 46:51 | -5 | ||
8 | (8) | Chinguaro | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 52:52 | 0 | ||
9 | (9) | Aguimes | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 32:64 | -32 | ||
10 | (10) | La Salle S.I. | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 39:45 | -6 | ||
11 | (11) | Adassa | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 54:69 | -15 | ||
12 | (14) | Costasur | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 42:65 | -23 | ||
13 | (12) | Bohemios | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 31:49 | -18 | ||
14 | (13) | Duggi | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 37:70 | -33 | ||
15 | (15) | Santidad | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 22:73 | -51 | ||
16 | (16) | Trican (RETIRADO) | -1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 36:68 | -32 |
Campeón Copa Rey y Fase de Ascenso | Fase Ascenso y Copa del Rey | Fase Ascenso y Copa del Rey | Descenso |
« Fecha anterior 10 11 12 13 14 15 16 17 Fecha siguiente » |
Ver tabla de cruces
Ver clasificación completa (total, local, visitante)
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::