Resultados Senior Liga 3ª
8. Día del partido |
9. Día del partido |
10. Día del partido |
Val | - | cru | 10:1 |
mas | - | art | 3:4 |
OLI | - | Pol | 2:5 |
agu | - | tiñ | 5:8 |
doc | - | Ada | 8:3 |
tah | - | mtg | 9:2 |
gal | - | Mon | 9:0 |
mtg | - | gal | -:- |
cru | - | Mon | -:- |
art | - | OLI | -:- |
Val | - | doc | -:- |
Pol | - | tah | -:- |
tiñ | - | mas | -:- |
Ada | - | agu | -:- |
gal | - | Pol | -:- |
Mon | - | mtg | -:- |
agu | - | Val | -:- |
doc | - | cru | -:- |
mas | - | Ada | -:- |
OLI | - | tiñ | -:- |
tah | - | art | -:- |
Menú Principal
Próxima Jornada Senior 2ªB
Vie, 13 Dic 2019 21:00 | ||
![]() Bugedo |
: | ![]() gran canaria |
Próx.Jornada Senior 3ª
Vie, 13 Dic 2019 21:00 | ||
![]() Artevirto |
: | ![]() Olirón |
01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19
Artevirto - Olirón 6:2
Próx. Jornada Femenino
Jue, 12 Dic 2019 21:00 | ||
![]() Preconte C |
: | ![]() Olirón |
05 Liga Senior Femenina Territorial - Las Palmas 1
Olirón - Preconte C 0:4
Próx.Jornada Juvenil 1ª
Sab, 14 Dic 2019 12:00 | ||
![]() Olirón |
: | ![]() Gáldar |
12 COPA Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas
Olirón - Gáldar 4:1
Próx.Jornada Cadete
Sab, 14 Dic 2019 10:00 | ||
![]() Olirón |
: | ![]() Cruce Arinaga |
15 Liga Cadete 1ª Territorial - Gran Canaria
Olirón - Cruce Arinaga 5:4
Próx.Jornada Infantil
Vie, 13 Dic 2019 19:30 | ||
![]() costa mogán |
: | ![]() Olirón |
21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria
costa mogán - Olirón 4:2
Próx.Jornada Alevín
Vie, 13 Dic 2019 18:30 | ||
![]() costa mogán |
: | ![]() Olirón |
54 COPA Alevín - OCTAVOS DE FINAL
Olirón - costa mogán 1:12
Próx.Jornada Benjamín
Vie, 13 Dic 2019 17:30 | ||
![]() Mogán A |
: | ![]() Olirón |
31 Liga Benjamín - Grupo 2 - Gran Canaria
Mogán A - Olirón 6:2
CONTADOR DE VISITAS A LA WEB
|
62 COPA Benjamín - Grupo 3 - Gran Canaria
Información del club PINO LOS ALAMOS C.F.S. (Teror) |
|
![]() |
Campo PINO LOS ALAMOS C.F.S. (Teror) |
|
Equipos del club |
|
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR |
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 20 Liga Infantil - Grupo 1 - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 3 | - | 0 | Basilea B (RETIRADO) | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 00 Liga 2ºB Subgrupo Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror | 5 | - | 2 | Doctoral Ludeservicios | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Adassa C.D. | 6 | - | 5 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 00 Liga 2ºB Subgrupo Las Palmas 18-19 | Arsenal VSB | 4 | - | 7 | Aguas de Teror | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Aguas de Teror | 3 | - | 4 | Gran Canaria FS | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror B | 0 | - | 9 | Polinaga FS | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Artevirgo La Aldea | 3 | - | 2 | Aguas de Teror | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Aguas de Teror | 3 | - | 3 | CFS Costa Mogán | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 00 Liga 2ºB Subgrupo Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror | 3 | - | 0 | Servivend Tahiche | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Valsequillo CFS | 4 | - | 3 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Doctoral Ludeservicios | 9 | - | 2 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Doctoral Ludeservicios | 9 | - | 0 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 00 Liga 2ºB Subgrupo Las Palmas 18-19 | Costa Mogán Agarsa | 0 | - | 10 | Aguas de Teror | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 30 Liga Benjamín - Grupo 1 - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 2 | - | 8 | Colegio Dominicas | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | MTG (RETIRADO) | 2 | - | 1 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 25 Liga Alevín - Grupo 1 - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 1 | - | 5 | Colegio Dominicas A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 20 Liga Infantil - Grupo 1 - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 2 | - | 0 | Colegio Dominicas | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror B | 5 | - | 3 | Futsal la Cuevita | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Aguas de Teror B | 8 | - | 2 | Preconte Telde | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Aguas de Teror B | 2 | - | 4 | Preconte Telde A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 4 | - | 1 | Agüimes B (RETIRADO) | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Montevideo Futsal | 5 | - | 5 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 00 Liga 2ºB Subgrupo Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror | 1 | - | 1 | Cruce de Arinaga | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 25 Liga Alevín - Grupo 1 - Gran Canaria | Colegio Loyola | 4 | - | 4 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 20 Liga Infantil - Grupo 1 - Gran Canaria | Colegio Loyola | 0 | - | 5 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 30 Liga Benjamín - Grupo 1 - Gran Canaria | Colegio Loyola | 6 | - | 1 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Aguas de Teror | 2 | - | 2 | Tecnasa Gáldar | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | LECHE SANDRA Olirón | 4 | - | 4 | Aguas de Teror | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Aguas de Teror B | 2 | - | 4 | Basilea | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Aguas de Teror B | 1 | - | 3 | Basilea A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 30 Liga Benjamín - Grupo 1 - Gran Canaria | Colegio Marpe | 6 | - | 2 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 25 Liga Alevín - Grupo 1 - Gran Canaria | Colegio Marpe | 3 | - | 6 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Maspasala Sol Europa | 2 | - | 1 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 20 Liga Infantil - Grupo 1 - Gran Canaria | Colegio Marpe | 2 | - | 2 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Arsenal VSB | 2 | - | 7 | Aguas de Teror | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 00 Liga 2ºB Subgrupo Las Palmas 18-19 | Isla Larga | 6 | - | 4 | Aguas de Teror | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror B | 14 | - | 1 | Tinamar Futsal | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 5 | - | 2 | Arsenal VSB | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 00 Liga 2ºB Subgrupo Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror | 0 | - | 2 | Tecnasa Gáldar | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 30 Liga Benjamín - Grupo 1 - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 6 | - | 2 | Colegio Santa Catalina | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 25 Liga Alevín - Grupo 1 - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 4 | - | 5 | Colegio Santa Catalina | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Aguas de Teror | 3 | - | 8 | Doctoral Ludeservicios | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror B | 5 | - | 6 | MTG Vecindario | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Basilea B | 0 | - | 2 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Aguas de Teror B | 0 | - | 6 | CFS Costa Mogán | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Aguas de Teror B | 1 | - | 9 | CFS Costa Mogán | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 00 Liga 2ºB Subgrupo Las Palmas 18-19 | Malta97 Insular Express | 3 | - | 3 | Aguas de Teror | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | SALVAFIT Olirón | 4 | - | 4 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 30 Liga Benjamín - Grupo 1 - Gran Canaria | Tecnasa Gáldar | 5 | - | 4 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 25 Liga Alevín - Grupo 1 - Gran Canaria | Tecnasa Gáldar | 4 | - | 4 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 20 Liga Infantil - Grupo 1 - Gran Canaria | Tecnasa Gáldar | 2 | - | 2 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Aguas de Teror | 3 | - | 3 | Maspasala Sol Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 1 | - | 10 | Preconte Telde A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol Europa | 2 | - | 1 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol Europa | 2 | - | 3 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 20 Liga Infantil - Grupo 1 - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 0 | - | 7 | Preconte B (RETIRADO) | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Malta97 | 2 | - | 0 | Aguas de Teror | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 00 Liga 2ºB Subgrupo Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror | 6 | - | 1 | La Tiñosa Tiguafaya FS | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror B | 2 | - | 7 | Panadería Pulido | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Aguas de Teror B | 0 | - | 6 | Profiltek Agüimes A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Aguas de Teror B | 2 | - | 1 | Profiltek Agüimes A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Gran Canaria FS | 10 | - | 0 | Aguas de Teror | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 00 Liga 2ºB Subgrupo Las Palmas 18-19 | Profiltek Aguimes | 4 | - | 3 | Aguas de Teror | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 20 Liga Infantil - Grupo 1 - Gran Canaria | Arsenal VSB | 1 | - | 5 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 30 Liga Benjamín - Grupo 1 - Gran Canaria | Colegio Arenas A | 2 | - | 4 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 25 Liga Alevín - Grupo 1 - Gran Canaria | Colegio Arenas A | 0 | - | 6 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Maspasala Sol Europa | 7 | - | 1 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 00 Liga 2ºB Subgrupo Las Palmas 18-19 | Doctoral Ludeservicios | 6 | - | 5 | Aguas de Teror | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Cruce de Arinaga | 1 | - | 3 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Cruce de Arinaga | 7 | - | 2 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Colegio Loyola A | 3 | - | 3 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 25 Liga Alevín - Grupo 1 - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 2 | - | 5 | Profiltek Agüimes B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Aguas de Teror | 1 | - | 9 | Artevirgo La Aldea | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror B | 0 | - | 3 | Artevirgo La Aldea | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Aguas de Teror B | 4 | - | 4 | SALVAFIT Olirón | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Aguas de Teror B | 0 | - | 3 | SALVAFIT Olirón | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 00 Liga 2ºB Subgrupo Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror | 9 | - | 4 | Arsenal VSB | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | SIKKENS Oliron (Bugedo) | 4 | - | 2 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 30 Liga Benjamín - Grupo 1 - Gran Canaria | Panadería Pulido | 3 | - | 4 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 20 Liga Infantil - Grupo 1 - Gran Canaria | Panadería Pulido | 2 | - | 7 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | CFS Costa Mogán | 3 | - | 4 | Aguas de Teror | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror B | 2 | - | 6 | Tecnasa Gáldar B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 6 | - | 3 | MTG (RETIRADO) | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Aguas de Teror B | 0 | - | 6 | Doctoral Ludeservicios | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Aguas de Teror B | 0 | - | 1 | Doctoral Ludeservicios | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 30 Liga Benjamín - Grupo 1 - Gran Canaria | Colegio Dominicas | 7 | - | 0 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 25 Liga Alevín - Grupo 1 - Gran Canaria | Colegio Dominicas A | 6 | - | 1 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 20 Liga Infantil - Grupo 1 - Gran Canaria | Colegio Dominicas | 5 | - | 4 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Aguas de Teror | 0 | - | 4 | LECHE SANDRA Olirón | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 30 Liga Benjamín - Grupo 1 - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 3 | - | 5 | Colegio Loyola | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Preconte Telde | 1 | - | 2 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 25 Liga Alevín - Grupo 1 - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 1 | - | 7 | Colegio Loyola | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Preconte Telde A | 3 | - | 2 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 20 Liga Infantil - Grupo 1 - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 9 | - | 1 | Colegio Loyola | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Agüimes B (RETIRADO) | 0 | - | 4 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 30 Liga Benjamín - Grupo 1 - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 0 | - | 6 | Colegio Marpe | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Basilea | 7 | - | 1 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 25 Liga Alevín - Grupo 1 - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 4 | - | 0 | Colegio Marpe | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Basilea A | 9 | - | 2 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 20 Liga Infantil - Grupo 1 - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 2 | - | 4 | Colegio Marpe | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror B | 2 | - | 3 | Adassa C.D. | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 00 Liga 2ºB Subgrupo Las Palmas 18-19 | Servivend Tahiche | 1 | - | 1 | Aguas de Teror | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Tecnasa Gáldar | 5 | - | 0 | Aguas de Teror | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 2 | - | 2 | Maspasala Sol Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 30 Liga Benjamín - Grupo 1 - Gran Canaria | Colegio Santa Catalina | 5 | - | 1 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 25 Liga Alevín - Grupo 1 - Gran Canaria | Colegio Santa Catalina | 6 | - | 5 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 00 Liga 2ºB Subgrupo Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror | 5 | - | 2 | Costa Mogán Agarsa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Aguas de Teror | 1 | - | 2 | Arsenal VSB | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Polinaga FS | 9 | - | 2 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Doctoral Ludeservicios | 3 | - | 1 | Aguas de Teror | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 00 Liga 2ºB Subgrupo Las Palmas 18-19 | Cruce de Arinaga | 3 | - | 6 | Aguas de Teror | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 30 Liga Benjamín - Grupo 1 - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 5 | - | 2 | Tecnasa Gáldar | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 25 Liga Alevín - Grupo 1 - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 10 | - | 2 | Tecnasa Gáldar | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | CFS Costa Mogán | 9 | - | 1 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 20 Liga Infantil - Grupo 1 - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 2 | - | 8 | Tecnasa Gáldar | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | CFS Costa Mogán | 12 | - | 0 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror B | 4 | - | 5 | Valsequillo CFS | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 8 | - | 0 | Basilea B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Aguas de Teror B | 3 | - | 9 | Maspasala Sol Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Aguas de Teror B | 5 | - | 6 | Maspasala Sol Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Maspasala Sol Europa | 3 | - | 1 | Aguas de Teror | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 20 Liga Infantil - Grupo 1 - Gran Canaria | Preconte B (RETIRADO) | 13 | - | 4 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 00 Liga 2ºB Subgrupo Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror | 6 | - | 4 | Isla Larga | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 30 Liga Benjamín - Grupo 1 - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 7 | - | 0 | Colegio Arenas A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 25 Liga Alevín - Grupo 1 - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 8 | - | 1 | Colegio Arenas A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Aguas de Teror | 1 | - | 4 | Malta97 | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 00 Liga 2ºB Subgrupo Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror | 4 | - | 1 | Malta97 Insular Express | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Preconte Telde A | 4 | - | 1 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Profiltek Agüimes A | 4 | - | 3 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 20 Liga Infantil - Grupo 1 - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 11 | - | 4 | Arsenal VSB | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Profiltek Agüimes A | 2 | - | 3 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror B | 4 | - | 7 | Montevideo Futsal | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Arsenal VSB | 4 | - | 6 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Futsal la Cuevita | 6 | - | 1 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Aguas de Teror B | 1 | - | 3 | Cruce de Arinaga | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Aguas de Teror B | 7 | - | 2 | Cruce de Arinaga | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 00 Liga 2ºB Subgrupo Las Palmas 18-19 | Tecnasa Gáldar | 6 | - | 2 | Aguas de Teror | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 25 Liga Alevín - Grupo 1 - Gran Canaria | Profiltek Agüimes B | 6 | - | 3 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Tinamar Futsal | 3 | - | 7 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 2 | - | 2 | Colegio Loyola A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | MTG Vecindario | 1 | - | 1 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | SALVAFIT Olirón | 3 | - | 5 | Aguas de Teror B | ||
