Resultados Senior Liga 3ª
16. Día del partido |
17. Día del partido |
18. Día del partido |
mas | - | Bug | 3:6 |
Mon | - | cue | 12:5 |
mtg | - | Pol | 3:8 |
art | - | Tin | 8:1 |
ter | - | Val | 4:5 |
oli | - | Ada | 2:6 |
pul | - | gal | 4:6 |
Val | - | mtg | 5:4 |
Bug | - | art | 6:6 |
Ada | - | pul | 6:2 |
Pol | - | oli | 8:7 |
gal | - | mas | -:- |
Tin | - | Mon | -:- |
cue | - | ter | -:- |
mtg | - | cue | -:- |
pul | - | Pol | -:- |
art | - | gal | -:- |
oli | - | Val | -:- |
Bug | - | Tin | -:- |
ter | - | Mon | -:- |
mas | - | Ada | -:- |
Menú Principal
Próxima Jornada Senior 3ª
Vie, 01 Mar 2019 21:30 | ||
![]() Olirón |
: | ![]() Valsequillo |
01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19
Valsequillo - Olirón 2:3
Próx. Jornada Femenino
Mie, 27 Feb 2019 21:30 | ||
![]() Preconte B |
: | ![]() Olirón A |
06 Liga Senior Femenina Gran Canaria 18-19
Olirón A - Preconte B 0:5
Próx.Jornada Juveni 1ª
Sab, 02 Mar 2019 12:30 | ||
![]() Gáldar |
: | ![]() Olirón |
10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas
Olirón - Gáldar 3:3
Próx.Jornada Cadete
Sab, 02 Mar 2019 12:45 | ||
![]() Colegio Marpe A |
: | ![]() Olirón |
15 Liga Cadete 1ª Territorial - Gran Canaria
Olirón - Colegio Marpe A 6:0
Próx.Jornada Infantil
Sab, 02 Mar 2019 12:30 | ||
![]() Olirón |
: | ![]() Preconte A |
21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria
Preconte A - Olirón 0:3
Próx.Jornada Alevín
Sab, 02 Mar 2019 11:15 | ||
![]() Olirón |
: | ![]() Preconte |
26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria
Preconte - Olirón 4:3
Próx.Jornada Benjamín
Sab, 02 Mar 2019 10:00 | ||
![]() Olirón |
: | ![]() Preconte |
31 Liga Benjamín - Grupo 2 - Gran Canaria
Preconte - Olirón 1:3
CONTADOR DE VISITAS A LA WEB
10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas
Información del club Maspasala Sol de Europa |
|
![]() |
Campo Maspasala Sol de Europa |
|
Equipos del club |
Información del equipo Equipo Senior 1ª Territorial de Gran Canaria
|
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR |
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Maspasala Sol de Europa | - | Montevideo Futsal | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror B | - | Maspasala Sol de Europa | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Maspasala Sol de Europa | - | MTG Vecindario | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | SALVAFIT Olirón | - | Maspasala Sol de Europa | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Maspasala Sol de Europa | - | Panadería Pulido | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Tinamar Futsal | 1 | - | 12 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | CFS Costa Mogán | 11 | - | 2 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Maspasala Sol de Europa | 6 | - | 4 | Artevirgo La Aldea | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Maspasala Sol de Europa | 3 | - | 11 | Tecnasa Gáldar | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Bugedo F.S. | 4 | - | 2 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Doctoral Ludeservicios | 8 | - | 1 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 06 Liga Senior Femenina Gran Canaria 18-19 | Panadería Pulido | 3 | - | 0 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Maspasala Sol de Europa | 4 | - | 9 | Tecnasa Gáldar B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 31 Liga Benjamín - Grupo 2 - Gran Canaria | Preconte Telde | 1 | - | 3 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Preconte Telde | 4 | - | 6 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 11 | - | 1 | Arsenal VSB | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Preconte Telde A | 7 | - | 0 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Maspasala Sol de Europa | 0 | - | 9 | Malta97 | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Basilea B | 2 | - | 5 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 06 Liga Senior Femenina Gran Canaria 18-19 | Maspasala Sol de Europa | 0 | - | 6 | Preconte Telde B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 31 Liga Benjamín - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 2 | - | 12 | Profiltek Agüimes A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 3 | - | 3 | Profiltek Agüimes A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 0 | - | 5 | Profiltek Agüimes A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Adassa C.D. | 8 | - | 3 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Artevirgo | 18 | - | 0 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Maspasala Sol de Europa | 2 | - | 2 | Polinaga FS | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 31 Liga Benjamín - Grupo 2 - Gran Canaria | Cruce de Arinaga A | 18 | - | 2 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 2 | - | 1 | Aguas de Teror A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Cruce de Arinaga | 2 | - | 3 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Maspasala Sol de Europa | 0 | - | 8 | Fam. López Fabelo Olirón | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Cruce de Arinaga | 7 | - | 1 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 06 Liga Senior Femenina Gran Canaria 18-19 | Gran Canaria FS Olirón | 6 | - | 2 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 06 Liga Senior Femenina Gran Canaria 18-19 | Maspasala Sol de Europa | 0 | - | 7 | Faycan de Telde | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 31 Liga Benjamín - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 3 | - | 5 | SALVAFIT Olirón | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 5 | - | 3 | SALVAFIT Olirón | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 1 | - | 4 | SALVAFIT Olirón | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Arsenal VSB | 8 | - | 2 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 31 Liga Benjamín - Grupo 2 - Gran Canaria | Doctoral Ludeservicios | 8 | - | 0 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Doctoral Ludeservicios | 4 | - | 0 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Doctoral Ludeservicios | 6 | - | 3 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Maspasala Sol de Europa | 3 | - | 1 | Futsal la Cuevita Artenara | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 06 Liga Senior Femenina Gran Canaria 18-19 | Basilea | 6 | - | 2 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 3 | - | 1 | Colegio Loyola A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Aguas de Teror | 3 | - | 3 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Montevideo Futsal | 7 | - | 3 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 06 Liga Senior Femenina Gran Canaria 18-19 | Maspasala Sol de Europa | 0 | - | 6 | Malta97 | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 2 | - | 1 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 2 | - | 3 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Maspasala Sol de Europa | 4 | - | 12 | Gran Canaria FS | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 06 Liga Senior Femenina Gran Canaria 18-19 | Maspasala Sol de Europa | 0 | - | 5 | MTG Vecindario | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Valsequillo CFS | 5 | - | 4 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Maspasala Sol de Europa | 2 | - | 5 | CFS Costa Mogán | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 06 Liga Senior Femenina Gran Canaria 18-19 | Preconte Telde C | 2 | - | 0 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 31 Liga Benjamín - Grupo 2 - Gran Canaria | Basilea | 2 | - | 8 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Basilea | 7 | - | 6 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 8 | - | 5 | MTG Vecindario | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Basilea A | 8 | - | 2 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Tecnasa Gáldar | 12 | - | 4 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Maspasala Sol de Europa | 7 | - | 1 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | MTG Vecindario | 2 | - | 2 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Profiltek Agüimes B | 2 | - | 6 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Maspasala Sol de Europa | 4 | - | 3 | SALVAFIT Olirón | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 06 Liga Senior Femenina Gran Canaria 18-19 | MTG Vecindario | 3 | - | 0 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 31 Liga Benjamín - Grupo 2 - Gran Canaria | CFS Costa Mogán A | 6 | - | 2 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 2 | - | 8 | Preconte Telde | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | CFS Costa Mogán | 8 | - | 1 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Maspasala Sol de Europa | 1 | - | 3 | Doctoral Ludeservicios | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | CFS Costa Mogán | 11 | - | 1 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Panadería Pulido | 3 | - | 6 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 06 Liga Senior Femenina Gran Canaria 18-19 | Maspasala Sol de Europa | 2 | - | 0 | Panadería Pulido | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 31 Liga Benjamín - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 5 | - | 1 | Preconte Telde | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 3 | - | 1 | Preconte Telde | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 5 | - | 0 | Preconte Telde A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Arsenal VSB | 2 | - | 3 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Malta97 | 13 | - | 0 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 06 Liga Senior Femenina Gran Canaria 18-19 | Preconte Telde B | 7 | - | 0 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 31 Liga Benjamín - Grupo 2 - Gran Canaria | Profiltek Agüimes A | 9 | - | 0 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Profiltek Agüimes A | 2 | - | 1 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Profiltek Agüimes A | 6 | - | 2 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 06 Liga Senior Femenina Gran Canaria 18-19 | Maspasala Sol de Europa | 0 | - | 3 | Gran Canaria FS Olirón | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Maspasala Sol de Europa | 11 | - | 1 | Tinamar Futsal | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 31 Liga Benjamín - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 4 | - | 9 | Cruce de Arinaga A | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 3 | - | 3 | Cruce de Arinaga | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 3 | - | 4 | Cruce de Arinaga | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Maspasala Sol de Europa | 4 | - | 12 | Artevirgo | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 3 | - | 4 | Basilea B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Aguas de Teror A | 2 | - | 2 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Artevirgo La Aldea | 5 | - | 6 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Fam. López Fabelo Olirón | 9 | - | 0 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 31 Liga Benjamín - Grupo 2 - Gran Canaria | SALVAFIT Olirón | 4 | - | 4 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | SALVAFIT Olirón | 2 | - | 6 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | SALVAFIT Olirón | 6 | - | 1 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Maspasala Sol de Europa | 3 | - | 2 | Arsenal VSB | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Maspasala Sol de Europa | 3 | - | 6 | Bugedo F.S. | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 06 Liga Senior Femenina Gran Canaria 18-19 | Faycan de Telde | 3 | - | 0 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 31 Liga Benjamín - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 3 | - | 6 | Doctoral Ludeservicios | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 1 | - | 7 | Doctoral Ludeservicios | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | 1 | - | 2 | Doctoral Ludeservicios | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Aguas de Teror B | 3 | - | 9 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Aguas de Teror B | 5 | - | 6 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 06 Liga Senior Femenina Gran Canaria 18-19 | Maspasala Sol de Europa | 1 | - | 2 | Basilea | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Colegio Loyola A | 2 | - | 1 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Maspasala Sol de Europa | 3 | - | 1 | Aguas de Teror | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Tecnasa Gáldar B | - | Maspasala Sol de Europa | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas | Gran Canaria FS | - | Maspasala Sol de Europa | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 06 Liga Senior Femenina Gran Canaria 18-19 | Malta97 | - | Maspasala Sol de Europa | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 31 Liga Benjamín - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | - | Basilea | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | - | Basilea | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | - | Basilea A | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Maspasala Sol de Europa | - | Adassa C.D. | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 06 Liga Senior Femenina Gran Canaria 18-19 | Maspasala Sol de Europa | - | Preconte Telde C | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | MTG Vecindario | - | Maspasala Sol de Europa | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Polinaga FS | - | Maspasala Sol de Europa | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Maspasala Sol de Europa | - | Valsequillo CFS | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 31 Liga Benjamín - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | - | CFS Costa Mogán A | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | - | CFS Costa Mogán | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | - | CFS Costa Mogán | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Maspasala Sol de Europa | - | Profiltek Agüimes B | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Futsal la Cuevita Artenara | - | Maspasala Sol de Europa | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 16 Liga Cadete 2ª Territorial - Gran Canaria | Preconte Telde | - | Maspasala Sol de Europa |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::