Resultados Senior Liga 3ª
16. Día del partido |
17. Día del partido |
18. Día del partido |
mas | - | Bug | 3:6 |
Mon | - | cue | 12:5 |
mtg | - | Pol | 3:8 |
art | - | Tin | 8:1 |
ter | - | Val | 4:5 |
oli | - | Ada | 2:6 |
pul | - | gal | 4:6 |
Val | - | mtg | 5:4 |
Bug | - | art | 6:6 |
Ada | - | pul | 6:2 |
Pol | - | oli | 8:7 |
gal | - | mas | -:- |
Tin | - | Mon | -:- |
cue | - | ter | -:- |
mtg | - | cue | -:- |
pul | - | Pol | -:- |
art | - | gal | -:- |
oli | - | Val | -:- |
Bug | - | Tin | -:- |
ter | - | Mon | -:- |
mas | - | Ada | -:- |
Menú Principal
Próxima Jornada Senior 3ª
Vie, 01 Mar 2019 21:30 | ||
![]() Olirón |
: | ![]() Valsequillo |
01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19
Valsequillo - Olirón 2:3
Próx. Jornada Femenino
Mie, 27 Feb 2019 21:30 | ||
![]() Preconte B |
: | ![]() Olirón A |
06 Liga Senior Femenina Gran Canaria 18-19
Olirón A - Preconte B 0:5
Próx.Jornada Juveni 1ª
Sab, 02 Mar 2019 12:30 | ||
![]() Gáldar |
: | ![]() Olirón |
10 Liga Juvenil 1ª División Nacional - Las Palmas
Olirón - Gáldar 3:3
Próx.Jornada Cadete
Sab, 02 Mar 2019 12:45 | ||
![]() Colegio Marpe A |
: | ![]() Olirón |
15 Liga Cadete 1ª Territorial - Gran Canaria
Olirón - Colegio Marpe A 6:0
Próx.Jornada Infantil
Sab, 02 Mar 2019 12:30 | ||
![]() Olirón |
: | ![]() Preconte A |
21 Liga Infantil - Grupo 2 - Gran Canaria
Preconte A - Olirón 0:3
Próx.Jornada Alevín
Sab, 02 Mar 2019 11:15 | ||
![]() Olirón |
: | ![]() Preconte |
26 Liga Alevín - Grupo 2 - Gran Canaria
Preconte - Olirón 4:3
Próx.Jornada Benjamín
Sab, 02 Mar 2019 10:00 | ||
![]() Olirón |
: | ![]() Preconte |
31 Liga Benjamín - Grupo 2 - Gran Canaria
Preconte - Olirón 1:3
CONTADOR DE VISITAS A LA WEB
01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19
Información del club Montevideo Futsal |
|
![]() |
Equipos del club |
|
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR |
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Maspasala Sol de Europa | - | Montevideo Futsal | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Montevideo Futsal | - | Artevirgo La Aldea | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Bugedo F.S. | - | Montevideo Futsal | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Montevideo Futsal | - | Tecnasa Gáldar B | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Adassa C.D. | - | Montevideo Futsal | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Montevideo Futsal | - | Panadería Pulido | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Colegio Arenas | - | Montevideo Futsal | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Montevideo Futsal | - | Colegio Loyola | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Evangélicos | - | Montevideo Futsal | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Montevideo Futsal | - | MTG Vecindario | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Montevideo Futsal | 4 | - | 10 | Basilea | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Polinaga FS | 10 | - | 3 | Montevideo Futsal | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Preconte Telde | 4 | - | 4 | Montevideo Futsal | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Montevideo Futsal | 2 | - | 2 | Valsequillo CFS | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Montevideo Futsal | 2 | - | 7 | Profiltek Aguimes | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Futsal la Cuevita Artenara | 7 | - | 3 | Montevideo Futsal | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Montevideo Futsal | 13 | - | 0 | Tinamar Futsal | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Colegio Marpe | 4 | - | 3 | Montevideo Futsal | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Montevideo Futsal | 5 | - | 5 | Aguas de Teror B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Montevideo Futsal | 3 | - | 7 | Malta97 B | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | MTG Vecindario | 4 | - | 5 | Montevideo Futsal | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Colegio Norte | 6 | - | 4 | Montevideo Futsal | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Montevideo Futsal | 3 | - | 3 | SALVAFIT Olirón | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Panadería Pulido | 1 | - | 4 | Montevideo Futsal | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Montevideo Futsal | 4 | - | 8 | Cruce de Arinaga | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Montevideo Futsal | 7 | - | 3 | Maspasala Sol de Europa | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Panadería Pulido | 5 | - | 5 | Montevideo Futsal | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Artevirgo La Aldea | 4 | - | 2 | Montevideo Futsal | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Montevideo Futsal | 3 | - | 10 | Colegio Arenas | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Colegio Loyola | 5 | - | 1 | Montevideo Futsal | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Montevideo Futsal | 2 | - | 4 | Bugedo F.S. | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Tecnasa Gáldar B | 3 | - | 3 | Montevideo Futsal | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | MTG Vecindario | 7 | - | 6 | Montevideo Futsal | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Montevideo Futsal | 2 | - | 8 | Adassa C.D. | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Montevideo Futsal | 3 | - | 7 | Evangélicos | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Montevideo Futsal | 5 | - | 8 | Polinaga FS | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Basilea | 8 | - | 0 | Montevideo Futsal | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Montevideo Futsal | 6 | - | 8 | Preconte Telde | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Valsequillo CFS | 8 | - | 5 | Montevideo Futsal | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Montevideo Futsal | 12 | - | 5 | Futsal la Cuevita Artenara | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Profiltek Aguimes | 17 | - | 2 | Montevideo Futsal | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Montevideo Futsal | 3 | - | 7 | Colegio Marpe | ||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Tinamar Futsal | - | Montevideo Futsal | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Malta97 B | - | Montevideo Futsal | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Aguas de Teror B | - | Montevideo Futsal | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Montevideo Futsal | - | MTG Vecindario | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Montevideo Futsal | - | Colegio Norte | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | SALVAFIT Olirón | - | Montevideo Futsal | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 11 Liga Juvenil Territorial - Gran Canaria | Cruce de Arinaga | - | Montevideo Futsal | ||||
_JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | 01 Liga 3ª División Nacional Las Palmas 18-19 | Montevideo Futsal | - | Panadería Pulido |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::